What To Know
- Below you’ll find today’s Sehri and Iftar time in Doha, plus a full Ramadan calendar 2026 Doha with daily Suhoor (Sehri) and Iftar timings.
- Use this timetable as a reliable daily guide, and confirm with local authorities if needed.
- Sehri gets earlier by about 1 minute over time, while Iftar gets later by about 1 minute.
Doha Ramadan timing 2026 helps you plan your fast, prayers, work, and family routine throughout the Holy Month. Below you’ll find today’s Sehri and Iftar time in Doha, plus a full Ramadan calendar 2026 Doha with daily Suhoor (Sehri) and Iftar timings.
Today Sehri & Iftar Time in Doha
Date: 17 February 2026 (29 Shaban 1447 AH)
Sehri (Suhoor) Time: 04:47 AM
Iftar Time: 05:30 PM
Jafria (Shia) Timing: Sehri 04:37 AM • Iftar 05:40 PM
Important note: Some calendars apply a 1-minute preventive adjustment (Sehri -1 min, Iftar +1 min). For the most accurate local practice, double-check with your nearest mosque/masjid in Doha.
Ramadan Calendar 2026 Doha (Sehri & Iftar Timings)
| Day | Date | Sehri | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 2026 | 04:46 AM | 05:30 PM |
| 2 | 19 Feb 2026 | 04:46 AM | 05:31 PM |
| 3 | 20 Feb 2026 | 04:45 AM | 05:32 PM |
| 4 | 21 Feb 2026 | 04:44 AM | 05:32 PM |
| 5 | 22 Feb 2026 | 04:43 AM | 05:33 PM |
| 6 | 23 Feb 2026 | 04:43 AM | 05:33 PM |
| 7 | 24 Feb 2026 | 04:42 AM | 05:34 PM |
| 8 | 25 Feb 2026 | 04:41 AM | 05:35 PM |
| 9 | 26 Feb 2026 | 04:40 AM | 05:35 PM |
| 10 | 27 Feb 2026 | 04:39 AM | 05:36 PM |
| 11 | 28 Feb 2026 | 04:39 AM | 05:36 PM |
| 12 | 01 Mar 2026 | 04:38 AM | 05:37 PM |
| 13 | 02 Mar 2026 | 04:37 AM | 05:37 PM |
| 14 | 03 Mar 2026 | 04:36 AM | 05:38 PM |
| 15 | 04 Mar 2026 | 04:35 AM | 05:38 PM |
| 16 | 05 Mar 2026 | 04:34 AM | 05:39 PM |
| 17 | 06 Mar 2026 | 04:33 AM | 05:39 PM |
| 18 | 07 Mar 2026 | 04:32 AM | 05:40 PM |
| 19 | 08 Mar 2026 | 04:31 AM | 05:40 PM |
| 20 | 09 Mar 2026 | 04:30 AM | 05:41 PM |
| 21 | 10 Mar 2026 | 04:29 AM | 05:41 PM |
| 22 | 11 Mar 2026 | 04:28 AM | 05:42 PM |
| 23 | 12 Mar 2026 | 04:27 AM | 05:42 PM |
| 24 | 13 Mar 2026 | 04:26 AM | 05:43 PM |
| 25 | 14 Mar 2026 | 04:25 AM | 05:43 PM |
| 26 | 15 Mar 2026 | 04:24 AM | 05:44 PM |
| 27 | 16 Mar 2026 | 04:23 AM | 05:44 PM |
| 28 | 17 Mar 2026 | 04:22 AM | 05:45 PM |
| 29 | 18 Mar 2026 | 04:21 AM | 05:45 PM |
| 30 | 19 Mar 2026 | 04:20 AM | 05:46 PM |
How to Read Doha Sehri and Iftar Timings
- Sehri (Suhoor) ends at Fajr: finish eating and drinking before the listed Sehri time.
- Iftar starts at Maghrib: break your fast at the listed Iftar time.
- Expect gradual changes: Sehri gets earlier by about 1 minute over time, while Iftar gets later by about 1 minute.
Reminder: Ramadan start/end can differ by official moon sighting announcements in Qatar. Use this timetable as a reliable daily guide, and confirm with local authorities if needed.

